
| Nume şi prenume | 7.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. |
| Achim Darius | | # | | | | | | |
| Geanina | # | # | | | # | # | # | # |
| Paul | # | # | | | | | | |
| Dumitraş Eduard | # | | | | | | | |
| Teodor | # | | | | | | | |
| Fogoroş Bogdan | # | # | | | | | # | # |
| Raul | # | # | | | | | # | # |
| Koşa Maria | # | # | | | | # | # | # |
| Cristi | | | | | | | # | # |
| Nicodim Iulia | | | | # | | # | # | # |
| Darius | | | | # | | # | # | # |
| Radu Georgiana | | # | # | # | # | # | # | # |
| Maria | | # | # | # | # | # | # | # |
| Delia | | # | # | # | | # | # | # |
| Octavian | | # | # | # | | # | # | # |
| Alexandru | | # | | | | | | |
| Denisa | | # | | | # | # | # | # |
| SaboGabriela | | # | | | | | | |
| Aniela | # | # | | | # | # | # | # |
| Silea Francesca | # | | # | | # | # | # | # |
| Giulia | # | | # | | # | | # | |
| Telea Adriana | | | | | | | # | |
| Goia Andrei (SB) | | | # | | | | | # |
| Drăghici Maria Victoria) | | | | | | | # | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu