Nr crt | Nume şi prenume | 14. I. | 21. I. | 28. I. | 4.II. | 11. II. | 18. II. | 25. II. | 17. III. | 24. III. | 31. III. | 7. IV. |
1 | Achim Geanina | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Paul | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3 | Beca Delia | | | | | | | * | | | | |
4 | Drăghici Maria | | | * | * | * | | | | | | |
5 | Fogoroş Bogdan | * | | * | | * | * | | * | | | |
6 | Raul | * | | * | | * | * | | * | | | |
7 | Koşa Cristian | * | * | * | * | * | | | * | | * | |
8 | Maria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
9 | Nicodin Darius | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
10 | Iulia | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
11 | Radu Alexandru | | | | | | | | | * | | |
12 | Denisa | | * | * | * | * | * | * | | * | * | |
13 | Delia | | * | * | | * | * | * | * | * | * | |
14 | Georgiana | | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
15 | Octavian | | * | | | * | * | * | * | * | * | |
16 | Maria | | * | | | | * | * | * | * | * | * |
17 | Sabo Aniela | * | * | * | * | * | * | * | | | | * |
18 | Gabriela | * | * | * | | | * | | | | | |
19 | Silea Francesca | * | * | | * | * | * | * | * | | | |
20 | Giulia | * | * | | * | * | * | * | | | | |
21 | Telea Adriana | | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
date şi informaţii despre comunitatea ortodoxă din satul Nou Român, com. Arpaşu de Jos, jud Sibiu
Prezenţa copiilor din Nou Român la cursurile “Hristos împărtăşit copiilor” şi Alege Şcoala”
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu